| NR-aktuell | |||
| ÜBERSICHT | |||
| Volker Kaminske | |||
| Welwitschia mirabilis - Ein lebendes Fossil als (paläo)-klimatische Indikatorpflanze | |||
| mehr ... | |||
| FORSCHUNG | |||
| Johann Reiter | |||
| Ein Blick in den Fusionsofen im Zentrum der Sonne | |||
| mehr ... | |||
| KONZEPTE UND GESCHICHTE | |||
| Matthias Glaubrecht | |||
| Alfred Russel Wallace und der Wettlauf um die Evolutionstheorie (Teil II) | |||
| mehr ... | |||
| Rundschau | |||
| ÖKOLOGIE | |||
| Die „Zeckenplage“ 2007 | |||
| Pilzgenom liefert Hinweise auf Mykorrhiza | |||
| EVOLUTION | |||
| Chromera velia – Missing link in der Phylogenie der Alveolata | |||
| Kontrastbetonung bei Trichterwinden | |||
| Die Evolution von Vielzelligkeit | |||
| VERHALTEN | |||
| Spiegelneurone und Vogelgesang | |||
| GENETIK | |||
| Zwei Mutationen führten zu großen Tomaten | |||
| Gendosis-Regulation durch die Histon-Acetyltransferase MOF | |||
| IMMUNBIOLOGIE | |||
| Neue Aufgaben für Proteine der Immunabwehr | |||
| KURZMITTEILUNGEN | |||
| Bodenbakterien nutzen Antibiotika als Kohlenstoffquelle — Kampf gegen Gesetz gegen Tierversuche — Betonteile als Photokatalysator — Pazifikinsel Palau — Geruch von Teerosen — Tongrube Unterfeld — Der Winter 2007/2008 in China — Chemieausstellung im Deutschen Museum — Mechanisch verspannte Siliciumwafer — Drei-Schluchten-Staudamm in China | |||
| BÜCHER UND MEDIEN | |||
| Buchbesprechungen | |||
|
Reinhard E. Schielicke: Von Sonnenuhren, Sternwarten und Exoplaneten – Astronomie in Jena. Francisco J. Ayala: Darwin’s Gift to Science and Religion. Kyriacos Costa Nicolaou, Tamsyn Montagnon: Molecules that changed the world. Michael Krüger, Quint Buchholz: Die Tiere kommen zurück. Eberhard Mey: Aus den frühen Jahren des Naturhistorischen Museums Rudolstadt. Thomas W. Baumann, Beatrice Häsler (Illustr.): Tropenfrucht. |
|||
| Neuerscheinungen | |||
| PERSONALIA | |||
| Todestage | |||
| Geburtstage | |||
| Akademische Nachrichten | |||
| Ehrungen | |||
| SERVICE | |||
| Tipps und Hinweise | |||
| Nachrichten aus dem Internet | |||
| Veranstaltungen | |||
| NR | |||
| Stichwort: Parawissenschaft/Pseudowissenschaft | |||
| Retrospektive | |||
| Vorschau, Impressum | |||
| TECHMAX 10 | |||
| Arbeitspapier der Max-Planck-Gesellschaft. Sommer 2008 | |||
Roland Wengenmayr: Alles ganz schön oberflächlich – warum Forscher noch mehr über Katalyse wissen wollen |
|||
| |
|||
|
Welwitschia mirabilis
- Ein lebendes Fossil als (paläo)-klimatische Indikatorpflanze
|
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |
|||
|
Ein Blick in den
Fusionsofen im Zentrum der Sonne
|
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |
|||
|
Alfred Russel Wallace und
der Wettlauf um die Evolutionstheorie (Teil II) |
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |