| NR-aktuell | |||
| ÜBERSICHT | |||
| Dierk Henningsen | |||
| Sande und Sandsteine – Mineralogische, geologische und klimatologische Aspekte eines viel genutzten Naturstoffs | |||
| FORSCHUNG | |||
| Friedhelm Göltenboth | |||
| Rainforestation Farming System – Ein innovatives Aufforstungskonzept für den Regenwaldbereich der Philippinen | |||
| mehr ... | |||
| FORUM | |||
| Peter Hupfer | |||
| Droht ein abrupter Klimawandel? – Ein Szenario aus dem Pentagon | |||
| mehr ... | |||
| Rundschau | |||
| ASTRONOMIE | |||
| Doppelnatur transneptunischer Objekte geklärt | |||
| Navigation mit Europa-Satelliten | |||
| PHYSIK UND TECHNIK | |||
| Chaotische Mischung in Wirbelströmungen | |||
| Rätselhaftes Voynich-Manuskript | |||
| DNA-Nanostrukturen durch Selbstorganisation | |||
| Silicium: Zukunftsmaterial für optische Mikrochips? | |||
| TOXIKOLOGIE | |||
| Rüstungswettlauf zwischen Molch und Schlange | |||
| GEOWISSENSCHAFTEN | |||
| Hitzewellen und Kälteperioden: Wird das Klima extremer? | |||
| Erwacht der Fudschijama? | |||
| Riesenammoniten im Teutoburger Wald | |||
| Kambrische Embryonen mit direkter Entwicklung | |||
| Neue Erkenntnisse über das Eckfelder Maar | |||
| EVOLUTION UND VERHALTEN | |||
| Kooperation bei Einzellern | |||
| Kooperation bei Rabenkrähe und Seitenfleckenleguan | |||
| Arterkennung bei Schmetterlingen durch polarisiertes Licht | |||
| ÖKOLOGIE | |||
| Krill-Massensterben durch Parasitismus | |||
| Blochmannia floridanus, ein bakterieller Endosymbiont von Ameisen | |||
| MOLEKULARBIOLOGIE UND MEDIZIN | |||
| Systemische Genabschaltung durch RNA-Interferenz | |||
| Perspektiven für die Bekämpfung der Cholera | |||
| Wachstum von Blutgefäßen | |||
| KURZMITTEILUNGEN | |||
| Monde des Uranus — Spezielle Relativitätstheorie — Galaktisches Schwarzes Loch — Digitales Radioteleskop LOFAR — Internationales Polarjahr — Europäisches Projekt EPICA — R&D 100 Award — Solarsilicium — Sprachatlas des Deutschen Reiches — Rettung der Vasa — Forschungsschiff Maria Sibylla Merian — Mischung aus Methanol und Wasser — Hafthärchen bei Geckos — Lehrstuhl für Makromolekulare Siliciumchemie — Forschungszentrum Karlsruhe — 14 neue Forschergruppen — Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung — Neue Ananasart | |||
| BÜCHER UND MEDIEN | |||
| Besprechungen | |||
|
Klaus Hentschel, Renate Tobies: Brieftagebuch zwischen Max Planck, Carl Runge, Bernhard Karsten und Adolf Leopold.
Ewald Gläßer, Rolf
Lindemann, Jörg-Friedhelm Venzke: Klaus Hausmann,
Norbert Hülsmann, Renate Radek: Christian Göldenboog:
|
|||
| Neuerscheinungen | |||
| PERSONALIA | |||
| Todestage | |||
| Geburtstage | |||
| Akademische Nachrichten | |||
| Ehrungen | |||
| SERVICE | |||
| Tipps und Hinweise | |||
| Nachrichten aus dem Internet | |||
| Veranstaltungen | |||
| NR | |||
| Stichwort: Teleonomie | |||
Retrospektive |
|||
| Vorschau, Impressum | |||
| |
|||
| Sande und
Sandsteine – Mineralogische, geologische und klimatologische Aspekte eines
viel genutzten Naturstoffs Schon früh haben die Menschen verschiedene Sande und Sandsteine als Baumaterial verwendet oder als Rohstoff für die Herstellung keramischer Produkte und Gläser. Auch heute ist der Bedarf an dem vielseitigen Naturstoff immens. Mineralogische Zusammensetzung und Aussehen von Sanden können sehr unterschiedlich sein, wodurch Aussagen über das Herkunftsgebiet und über ehemalige Ablagerungs- und Entstehungsbedingungen möglich sind. An Meeresküsten herrscht meist Abtragung vor, während auf dem Festland der Sand eher abgelagert wird (Wanderdünen). Sand kann sich zu Sandstein verfestigen - im Extremfall reichen dafür wenige Jahrzehnte. Häufig kommt es dabei zu eindrucksvollen Farbveränderungen.
|
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |
|||
|
Rainforestation Farming System – Ein innovatives Aufforstungskonzept für den
Regenwaldbereich der Philippinen Der tropische Regenwald Südostasiens – einer von 17 Hotspots der Artenvielfalt - ist nach wie vor durch Abholzung stark gefährdet. Allein auf den Philippinen wurde der Gesamtwaldbestand in den letzten 40 Jahren durch kommerziellen Holzeinschlag für den Export und nachfolgende Brandrodung um 94% reduziert. Hierdurch sind zahlreiche Lebewesen akut bedroht, und zuvor seltene Umweltereignisse wie Überschwemmungen, Erosion und Verschlammung von Korallenriffen haben merklich zugenommen. Um degradierte Waldflächen wieder aufzuforsten, wurden bislang exotische Baumarten angepflanzt. Die schnellwüchsigen Bäume bieten der lokalen Flora und Fauna jedoch keine adäquate Lebensgrundlage und können wichtige ökologische Grundfunktionen nicht erfüllen, so dass sie zur weiteren Verarmung der Biodiversität führen. Forscher der philippinischen Leyte State University und der Universität Hohenheim haben im Rahmen eines bilateralen Entwicklungsprojektes ein Aufforstungskonzept entwickelt, das die Erhaltung ökologischer Grundfunktionen sowie das ökonomische Auskommen der einheimischen Bevölkerung zum Ziel hat.
|
|||
| zurück zum Anfang | ||
| |
||
| Droht ein
abrupter Klimawandel? – Ein Szenario aus dem Pentagon Im Februar dieses Jahres wurde eine Pentagon-Studie bekannt, in der drastische Folgen eines weltweiten Klimawandels beschrieben werden. Die Autoren gehen von einer schnell um sich greifenden Klimaabkühlung aus, die insbesondere auf der Nordhalbkugel zu katastrophalen Verhältnissen führen wird. Die gegenwärtige Erwärmung soll bereits im Jahr 2005 eine kritische Schwelle überschreiten und in Mitteleuropa sibirische Verhältnisse herbeiführen. Der Wandel sei nicht mehr abwendbar, so dass es nur noch um ein Katastrophen-Management gehen könne. Wie ist dieses Szenario zu bewerten?
|
||
| zurück zum Anfang | ||
| |