| NR-aktuell | |||
| ÜBERSICHT | |||
| Gerhard Schlosser | |||
| Embryonalentwicklung im evolutionären Wandel – Einblicke in die Evolutionäre Entwicklungsbiologie | |||
| FORSCHUNG | |||
| Christian-D. Schönwiese und Silke Trömel | |||
| Mehr extreme Niederschläge in Deutschland? – Eine innovative statistische Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeiten | |||
| mehr ... | |||
| Rundschau | |||
| ASTRONOMIE; PHYSIK UND TECHNIK | |||
| Direkte Beobachtung von meteoritischem Staub | |||
| Japanische Forscher entdecken rätselhafte Teilchen | |||
| Mikrosysteme in der Medizin | |||
| Erzeugung und Manipulation klassischer Elektron-Orbitale | |||
| GEOWISSENSCHAFTEN | |||
| Spuren eines 440 Millionen Jahre alten Eisstroms nachgewiesen | |||
| Grundwasseraustausch entlang von Küsten | |||
| Zur stammesgeschichtlichen Stellung des Riesenhirsches | |||
| TOXIKOLOGIE | |||
| Tod von Seekühen und Delphinen durch giftige Algen | |||
| ÖKOLOGIE | |||
| Fadenwürmer als Transporteur symbiontischer Bakterien | |||
| Signalkette der Knöllchenbildung bei Leguminosen | |||
| Wie die VA-Mykorrhiza ausgelöst wird | |||
| BOTANIK | |||
| Auxin-Rezeptor identifiziert | |||
| Reversible Pollensterilität auf gentechnischem Wege | |||
| Horizontaler Gentransfer zwischen Schmarotzer- und Wirtspflanzen | |||
| ZOOLOGIE | |||
| Salamander mit feinem Geruchssinn | |||
| Das Kopfproblem der Arthropoda | |||
| MEDIZIN | |||
| Kuriere mit wertvoller Fracht | |||
| P-Granula – zelluläre Verschiebebahnhöfe für RNA | |||
| Marihuanawirkstoff gegen Arteriosklerose? | |||
| Starke NO2-Zunahme über China | |||
| KURZMITTEILUNGEN | |||
| Einsteins Masse-Energie-Äquivalenz E = mc2 — Dunkle Materie — Zweiatomige Moleküle — Seismische Erschütterungen — Kurven ohne Abbremsung durchlaufen — Feindetails im Aufbau von Perlmutt — Verein Zwanzigeins — Keksbruch erzeugt Ultraschallwellen — Künstliche Kiemen | |||
| BÜCHER UND MEDIEN | |||
| Besprechungen | |||
| Kerstin
Höner, Maike Looß, Rainer Müller (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht
Frank Leimkugel: |
|||
| Neuerscheinungen | |||
| PERSONALIA | |||
| Todestage | |||
| Geburtstage | |||
| Akademische Nachrichten | |||
| Ehrungen | |||
| SERVICE | |||
| Tipps und Hinweise | |||
| Nachrichten aus dem Internet | |||
| Veranstaltungen | |||
| NR | |||
| Stichwort: Naturdenkmal | |||
Retrospektive |
|||
| Vorschau, Impressum | |||
| |
|||
|
Embryonalentwicklung im
evolutionären Wandel – Einblicke in die Evolutionäre Entwicklungsbiologie Die großen Fortschritte in der Entwicklungsgenetik erlauben es, die Frage nach den Mechanismen des evolutionären Wandels neu anzugehen. Dabei kommt es zu einer Wiederbegegnung und Synthese zwischen einer rein mechanistisch ausgerichteten Entwicklungsbiologie ("Entwicklungsmechanik") und einer an stammesgeschichtlichen Fragen orientierten "Vergleichenden Entwicklungsgeschichte". Der Beitrag gibt einen kurzen wissenschaftshistorischen Abriss und zeigt, wie beide Forschungsweisen sich ergänzen und befruchten. Einsichten in die aktuellen Mechanismen geben eine Vorstellung, warum es bestimmte Entwicklungszwänge gibt, andererseits lässt erst der Vergleich erkennen, dass der von frühen Morphologen erkannte modulare Bau der Lebewesen ein generelles Prinzip ist, das bis hinab in die molekulargenetischen Steuerungssysteme reicht.
|
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |
|||
|
Mehr extreme Niederschläge in Deutschland? – Eine innovative statistische
Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeiten
In jüngster Zeit wurden wir Zeuge einer Häufung von Unwettern und Dürreperioden, so dass sich die Frage aufdrängt, ob es einen Trend zu extremen Verhältnissen gibt, oder ob dieser nur durch zufälliges Zusammentreffen begünstigender Faktoren vorgetäuscht ist, Die von den Autoren entwickelte Auswertung von Wetteraufzeichnungen erlaubt es, Prognosen zu stellen. Damit wird die Bedeutung langfristig angelegter Aufzeichnungen und adäquater Auswertungsmethoden unterstrichen.
|
|||
| zurück zum Anfang | ||
|
. |
||
| |