| NR-aktuell | |||
| FORSCHUNG | |||
| Michael Maisch, Wei-Cheng Hao | |||
| Fossile Meeresreptilien aus Südchina | |||
| mehr ... | |||
| NUTZPFLANZEN | |||
| Kriton Kunz, Ana Lucía Kunz-Calgua de Léon | |||
| Der
„Asthmakäfer“ und sein Einsatz in der Volksmedizin |
|||
| mehr ... | |||
| Rundschau | |||
| TECHNISCHE CHEMIE | |||
| Strukturaufklärung eines hoch komplexen Zeolithen | |||
| Magnetische Trennung monodisperser Eisenoxid-Nanoteilchen | |||
| Biokunststoffe für den Autobau | |||
| GEOWISSENSCHAFTEN | |||
| Isotopensignatur im Inselbasalt von Samoa | |||
| Rohstoff-Vorkommen in Afghanistan | |||
| Antike Erdbeben im alpinen und zirkumalpinen Raum | |||
| Ausbrüche des Ätna kündigen sich durch CO2-Ausgasung an | |||
| PALÄONTOLOGIE | |||
| Feldmarken beim Dinosaurier Velociraptor | |||
| Das primitive Handgelenk von Homo floresiensis | |||
| HUMANGENETIK UND MEDIZIN | |||
| Genetik von Haut-, Haar- und Augenfarbe | |||
| Zwei neue Polyomaviren in den Atemwegen entdeckt | |||
| NEUROCHEMIE UND PHYSIOLOGIE | |||
| Anpassung der Na+/K+-Pumpe an das extrazelluläre Ionenmilieu | |||
| Ein Gen für die Biologische Uhr | |||
| ZOOLOGIE | |||
| Alter Egel – neuer Name | |||
| Neue Befunde zur Schleimaal-Embryologie | |||
| PHOTOSYNTHESE | |||
| Kohärenz beim Energietransport in photosynthetischen Komplexen | |||
| KURZMITTEILUNGEN | |||
| Raumsonde Gensis — Freie –Elektronen-Laser-Anlage FLASH — Knallquecksilber — CO2-Emissionen — Konsortium „Deutsche Naturwissenschaftliche Forschungssammlungen“ — Encyclopedia of Life (EOL) — Geruch frischer Erde — Fortbewegungsverhalten von Orang-Utans — Dinosauererart Futalgnkosausrus dukei — Erratum | |||
| BÜCHER UND MEDIEN | |||
| Buchbesprechungen | |||
|
Rainer Waser (Hrsg.): Nanoelectronics and Information Technology. Andreas Weber: Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften Richard Dawkins: Der Gotteswahn Klaus Wiegand (Hrsg.): Forum für Verantwortung, Taschenbuchreihe |
|||
| Neuerscheinungen | |||
| PERSONALIA | |||
| Todestage | |||
| Geburtstage | |||
| Akademische Nachrichten | |||
| Ehrungen | |||
| SERVICE | |||
| Tipps und Hinweise | |||
| Nachrichten aus dem Internet | |||
| Veranstaltungen | |||
| NR | |||
| Stichwort: Essentialismus | |||
| Retrospektive | |||
| Vorschau, Impressum | |||
| BIOMAX 22 | |||
| Arbeitspapier der Max-Planck-Gesellschaft (Winter 2007) | |||
|
Christina Beck: Date an der Synapse - Forscher spüren unseren Erinnerungen nach |
|||
| |
|||
|
Fossile Meeresreptilien aus Südchina
Erst seit einem Jahrzehnt
wird im Südwesten von China in den Provinzen Guizouh und Yunnan systematisch
nach Fossilien gegraben. Beide Regionen sind wegen karger Böden
landwirtschaftlich nicht sonderlich attraktiv, dafür bieten sie
abbauwürdiges Kalkgestein, das für Industrie und Bauwirtschaft der boomenden
Volkswirtschaft begehrt ist. Schon lange war bekannt, dass die dort
anstehenden triassischen Schichten reich an marinen Fossilien ist. Ihr
besonderer Wert wurde erst von wenigen Jahren erkannt. Die Region
dokumentiert den Zusammenprall zweier mariner ozenischer Provinzen, der
urzeitlichen Tethys und des Ur-Pazifik. Zudem machen die besonders günstigen
Fossilisationsbedingungen die Fundstätten bemerkenswert: Viele der
Meeressaurier, die man aus Europa und Nordamerika als flache Abdrücke kennt,
sind dreidimensional erhalten. Der Aufsatz berichtet über die aktuellen
Forschungen, die von chinesischen und deutschen Paläontologen durchgeführt
werden. |
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |
|||
|
Der „Asthmakäfer“ und sein
Einsatz in der Volksmedizin
|
|||
| zurück zum Anfang | |||
| |